Street, Touring, Motorcycle Accessories and Performance Parts from Helmet Outlet Usa.com!
nav line Street & Touring Gear nav line Motocross & ATV Gear nav line Snowmobile Gear nav line Closeout Deals nav line
  Home · Sizing Charts  
Search:
Search Go Button
Street &
Touring Gear
Accessories
Backpacks
Boots
Deflectors
Elbow/Forearm
Eyewear
Gloves
Helmets
Jackets
Knee/Shin
Luggage
Pants
Protection
Rain Suits
Shields
Socks
Under Layers
Vests
Sort By Brand:
AFX
AGV
Airhawk
Alpinestars
Bell
Bobster
Camelbak
Cortech
CrampBuster
Daytona
Deltran
Echo
Fieldsheer
First Gear
Fly
Frog Toggs
GMax
Gaerne
Genuine Innovations
Gorilla
HJC
HMK
Icon
Joe Rocket
Kryptonite
Küryakyn
Nolan
Ogio
Oneal
PIAA
Pokerun
Power Trip
Rapid Transit
River Road
Roko
Scorpion
Shark
Shift
Shoei
Skid Lid
Slime
Snobug Co
Sparx
Speed and Strength
Sports Tech
Stop & Go
StreetFX
Suomy
THH
Tour Master
Trimax
True Adventure Gear
Vega
WPS
Willie and Max
Yuasa
Z1R
Zox
Information:
About Us
Policies
Returns
Shipping
Contact Us
Affiliates
Sizing Charts
Shields Matrix

Helmet Sizing

To measure your correct helmet size, measure the circumference of your head, like a headband, one inch above the eyebrows, above the ears. Match inch measurement to chart. If between sizes, choose the next larger size. Helmet should be snug but not overly tight.

509 | AFX | AGV | Bell | Daytona | Fly | Fox | Gmax | HJC | Icon | Joe Rocket | Klim
Nolan | Scorpion | Shift | Shoei | Sparx | Speed & Strength | Thor | Vega | Z1R | ZOX

top
509 Helmets
  Centimeter (Hat Size) Hat Size Helmet Size
  54 6 5/8" – 6 3/4" XS
  56 6 7/8" – 7" S
  58 7-1/8 – 7-1/4 M
  60 7-3/8" – 7-1/2" L
  62 7-5/8" – 7-3/4" XL
  64 8 2XL

top
AFX Helmets
Head Measurement Centimeter Hat Size Helmet Size
21-1/4" – 21-5/8" 54 – 55 6-3/4" – 6-7/8" XS
22" – 22-7/16" 56 – 57 7" – 7-1/8" S
22-13/16" – 23-1/4" 58 – 59 7-1/4 – 7-3/8 M
23-5/8" – 24" 60 – 61 7-1/2" – 7-5/8" L
24-3/8" – 24-13/16" 62 – 63 7-3/4" – 7-7/8" XL
25-3/16" – 25-5/8" 64 – 65 8 – 8-1/8" 2XL
26" – 26-3/8" 66 – 67 8-1/4" – 8-3/8" 3XL
26-3/4" – 27-1/8" 68 – 69 8-1/2" – 8-5/8" 4XL

top
AGV Helmets
Head Measurement Centimeter Hat Size Helmet Size
21-1/4" – 21-5/8" 54 – 55 6-3/4" – 7" XS
22" – 22-3/8" 56 – 57 7" – 7-1/8" S
22-3/4" – 23-1/2" 58 – 59 7-1/4" – 7-1/2" M
23-1/2" – 24" 60 – 61 7-1/2" – 7-5/8" L
24-3/8" 62 – 63 7-3/4" XL
24-3/4" – 25-1/8" 64 – 65 7-7/8" – 8" 2XL

top
Bell Helmets
Head Measurement Centimeter Hat Size Helmet Size
19-1/2" – 20" 50 – 51 5-7/8" – 6-1/8" YS
20" – 20-1/2" 51 – 52 6-1/8" – 6-3/8" YM
20-1/2" – 21" 52 – 53 6-3/8" – 6-5/8" YL
20-7/8" – 21-1/4" 53 – 54 6-5/8" – 6-3/4" XS
21-5/8" – 22" 55 – 56 6-7/8" – 7" S
22-3/8" – 22-3/4" 57 – 58 7-1/8" – 7-1/4" M
23-1/4" – 23-5/8" 59 – 60 7-3/8" – 7-1/2" L
24" – 24-3/8" 61 – 62 7-5/8" – 7-3/4" XL
24-3/4" – 25-1/4" 63 – 64 7-7/8" – 8" 2XL

top
Daytona Helmets
Head Measurement Centimeter Hat Size Helmet Size
18 1/8" – 19"46 – 49 cm5 3/4" – 6"2XS
19 1/8" – 20"49 – 51 cm6 1/8" – 6 3/8"XS
20 1/8" – 21"52 – 54 cm6 1/2" – 6 5/8"S
21 1/8" – 22"54 – 56 cm6 3/4" – 7"M
22 1/8" – 23"57 – 59 cm7" – 7 1/4"L
23 1/8" – 2459 – 61 cm7 3/8" – 7 5/8"XL
24 1/8" – 25"62 – 64cm7 3/4" – 8"2XL
25 1/8" – 25 3/4"64 – 65 cm8" – 8 1/8"3XL
25 7/8" – 26 1/4"65 – 66 cm8 1/8" – 8 1/4"4XL
Youth Sizing
17 5/8" – 18" 45 – 46 cm Infant/Toddler S
18 1/8" – 18 1/2" 46 – 47 cm Toddler/Youth M
18 5/8" – 19" 48 – 49 cm Youth L

top
Fly Helmets
Head Measurement Centimeter Hat Size Helmet Size
19-11/16" – 20-1/16" 49 – 50 6 YS
-- -- 6-1/8" – 6-1/4" YM
-- -- 6-3/8" – 6-1/2" YL/XXS
20-7/8" – 21-1/4" 53 – 54 6-5/8" – 6-3/4" XS
21-5/8" – 22" 55 – 56 6-7/8" – 7" S
22-3/8" – 22-3/4" 57 – 58 7-1/8" – 7-1/4" M
23-1/8" – 23-1/2" 59 – 60 7-3/8" – 7-1/2" L
24" – 24-3/8" 61 – 62 7-5/8" – 7-3/4" XL
24-3/4" – 25-1/8" 63 – 64 7-7/8" – 8" 2XL
-- -- -- 3XL

top
 Fox Helmets     
Head Measurement     Helmet Size
20-1/2" – 21-1/8"     XS
21-1/4" – 22-1/8"     S
22-3/8" – 23-1/8"     M
23-1/4" – 23-3/4"     L
23-7/8" – 24-3/4"     XL
24-7/8" – 25-3/4"     XXL
Youth Sizing
18-3/4" – 19-5/8"     KS
19-1/4" – 20"     KM
20-1/8" – 21"     KL

top
GMax Helmets
Head Measurement Centimeter Hat Size Helmet Size
19-11/16" – 20-1/16" 49 – 50 6-1/4" – 6-3/8" YS
-- -- -- YM
20-1/2" – 20-7/8" 52 – 53 6-1/2" – 6-5/8" YL/XXS
21-1/4" – 21-5/8" 54 – 55 6-3/4" – 6-7/8" XS
22" – 22-3/8" 56 – 57 7" – 7-1/8" S
22-3/4" – 23-1/8" 58 – 59 7-1/4" – 7-3/8" M
23-1/2" – 24" 60 – 61 7-1/2" – 7-5/8" L
24-3/8" – 24-3/4" 62 – 63 7-3/4" – 7-7/8" XL
25-1/8" – 25-1/2" 64 – 65 8" – 8-1/8" 2XL
26 66 8-1/4" 3XL

top
HJC Helmets
Head Measurement Centimeter Hat Size Helmet Size
19-1/4" – 19-3/4" 49 – 50 6-1/8" – 6-1/4" Youth S/M
20" – 20-1/2" 51 – 52 6-3/8" – 6-1/2" Youth L/XL
20" – 20-1/2" 51 – 52 6-3/8" – 6-1/2" XXS
20-7/8" – 21-1/4" 53 – 54 6-5/8" – 6-3/4" XS
21-5/8" – 22" 55 – 56 6-7/8" – 7" S
22-1/2" – 22-7/8" 57 – 58 7-1/8" – 7-1/4" M
23-1/4" – 23 5/8" 59 – 60 7-3/8" – 7-1/2" L
24" – 24-3/8" 61 – 62 7-5/8" – 7-3/4" XL
24-3/4" – 25-1/4" 63 – 64 7-7/8" – 8" 2XL
25-5/8" – 26" 65 – 66 8-1/8" – 8-1/4" 3XL

top
Icon Helmets
Head Measurement Centimeter Hat Size Helmet Size
20-7/8" – 21 1/4" n/a 6-5/8" – 6-3/4" XS
21-5/8" – 22" n/a 6-7/8" – 7" S
22-3/8" – 22-3/4" n/a 7-1/8" – 7-1/4" M
23-1/8" – 23-1/2" n/a 7-3/8" – 7-1/2" L
24" – 24-3/8" n/a 7-5/8" – 7-3/4" XL
24-3/4" – 25-1/4" n/a 7-7/8" – 8" 2XL

top
Joe Rocket Helmets
Head Measurement Centimeter Hat Size Helmet Size
20-7/8" – 21 1/4" n/a 6-5/8" – 6-3/4" XS
21-5/8" – 22" n/a 6-7/8" – 7" S
22-3/8" – 22-3/4" n/a 7-1/8" – 7-1/4" M
23-1/8" – 23-1/2" n/a 7-3/8" – 7-1/2" L
24" – 24-3/8" n/a 7-5/8" – 7-3/4" XL
24-3/4" – 25-1/4" n/a 7-7/8" – 8" 2XL

top
Klim Helmets
Head Measurement Centimeter   Helmet Size
20-7/8" – 21-1/4" 53 – 54 XS
21-5/8" – 22" 55 – 56 S
22-3/8" – 22-3/4" 57 – 58 M
23-1/4" – 23-5/8 59 – 60 L
24" – 24-3/8" 61 – 62 XL
24-3/4" – 25-1/4" 63 – 64 2XL
25-1/4" – 25-5/8" 65 – 66 3XL

top
Nolan Helmets
Head Measurement Centimeter Hat Size Helmet Size
20-1/4" – 20-7/8" n/a 6-1/2" – 6-5/8" XS
21" – 21-5/8" n/a 6-3/4" – 6-7/8" S
21-3/4" – 22-3/8" n/a 7" – 7-1/8" M
22-1/2" – 23-1/8" n/a 7-1/4" – 7-3/8" L
23-1/4" – 24" n/a 7-1/2" – 7-5/8" XL
24-1/8" – 24-7/8" n/a 7-3/4" – 7-7/8" 2XL
25" – 25-5/8" n/a 8" – 8-1/8" 3XL

top
Scorpion Helmets
Head Measurement Centimeter Hat Size Helmet Size
21-1/4" 53 – 54 6-5/8" – 6-3/4" XS
21-5/8" 55 – 56 6-7/8" – 7" SM
22-3/8" 57 – 58 7-1/8" – 7 1/4" MD
23-1/8" 59 – 60 7-3/8" – 7 1/2" LG
23-1/2" 61 – 62 7-5/8" – 7 3/4" XL
24-1/4" 63 – 64 7-7/8" – 8" 2XL
25-1/2" 65 – 66 8-1/8" – 8-1/4" 3XL
Youth Sizing "VX-9" only
19-1/4" 48 – 49 Y-SM Y-SM
20-1/8" 50 – 51 Y-MD Y-MD
20-7/8" 52 – 53 Y-LG Y-LG

top
Shift Helmets
Head Measurement Centimeter Hat Size Helmet Size
20-1/8" – 21-1/2" 52 – 54 6 5/8" – 6 7/8" XS
21 1/4" – 22 1/8" 54 – 56 6 7/8" – 7 1/8" S
22 3/8" – 23 1/8" 57 – 59 7 1/8" – 7 3/8" M
23 1/4" – 23 3/4" 59 – 60 7 3/8" – 7 5/8" L
23 7/8" – 24 3/4" 59 – 63 7 5/8" – 7 7/8" XL
24 7/8" – 25 3/4" 61 – 65 7 7/8" – 8 1/4" 2XL
Youth Sizing
18 3/4" – 19 5/8" 47 – 48 5 7/8 YS
19 1/4" – 20" 49 – 50 6 1/8" – 6 1/4" YM
20 1/8" – 21" 51 – 52 6 3/8" – 6 1/2" YL

top
Shoei Helmets
Head Measurement Centimeter Hat Size Helmet Size
19-3/4" – 20-1/8" 50 – 52 6-1/4" – 6-1/2" Childs S/M
21-1/4" 53 – 54 6-5/8" – 6-3/4" Childs L/XL
21-1/8" 51 – 52 6-3/8" – 6-1/2" XXS
21-1/4" 53 – 54 6-5/8" – 6-3/4" XS
21-5/8" 55 – 56 6-7/8" – 7" S
22-3/8" 57 – 58 7-1/8" – 7-1/4" M
23-1/8" 59 – 60 7-3/8" – 7-1/2" L
23-1/2" 61 – 62 7-5/8" – 7-3/4" XL
24-1/4" 63 – 64 7-7/8" – 8" 2XL
24-5/8" 65 – 66 8-3/8" – 8-1/2" 3XL

top
Sparx Helmets
Head Measurement Centimeter Hat Size Helmet Size
20 1/2" – 20 7/8" 53 – 54 6-1/2" – 6-5/8" XS
21 1/4" – 21 5/8" 55 – 56 6 3/4" – 6 7/8" S
22" – 22 1/2" 57 – 58 7" – 7 1/8" M
22 7/8" – 23 1/4" 59 – 60 7 1/4" – 7 3/8" L
23 5/8" – 24" 61 – 62 7 1/2" – 7 5/8" XL
24 1/2" – 24 7/8" 63 – 64 7-3/4" – 7-7/8" 2XL

top
Speed & Strength
Head Measurement   Hat Size Helmet Size
20 7/8" – 21 1/4" 6 1/2" – 6 5/8" XS
21 5/8" – 22" 6 3/4" – 6 7/8" S
22 1/2" – 22 7/8" 7" – 7 1/8" M
23 1/4" – 23 5/8" 7 1/4" – 7 3/8" L
24" – 24 3/8" 7 1/2" – 7 5/8" XL
24 3/4" – 25 1/4" 7 3/4" – 7 7/8" 2XL

top
Thor Helmets
Head Measurement Centimeter Hat Size Helmet Size
20" – 20-1/2" 51 – 52 6-3/8" – 6-1/2" XXS
20-3/4" – 21-1/4" 53 – 54 6-5/8" – 6-3/4" XS
21-5/8" – 22" 55 – 56 6-7/8" – 7" SM
22-1/2" – 22-3/4" 57 – 58 7-1/8" – 7-1/4" MD
23-1/4" – 23-5/8" 59 – 60 7-3/8" – 7-1/2" LG
24" – 24-1/2" 61 – 62 7-5/8" – 7 3/4" XL
24-3/4" – 25-1/4" 63 – 64 7-7/8" – 8" 2XL

top
Vega Helmets
Head MeasurementCentimeterHat SizeHelmet Size
20.87" – 21.26"53 – 546-5/8" – 6-3/4"XS
21.65" – 22.05"55 – 566-7/8" – 7"S
22.44" – 22.83"57 – 587-1/8" – 7-1/4"M
23.23" – 23.6259 – 607-3/8" – 7-1/2"L
24.02" – 24.41"61 – 627-5/8" – 7-3/4"XL
24.8" – 25.2"63 – 647-7/8" – 8"2XL
25.6" – 26"65 – 668-1/8" – 8-1/4"3XL
26.4" – 26.8"67 – 688-3/8 – 8-1/2"4XL
27" – 27.5"69 – 708-5/8" – 8-3/4"5XL
Youth Sizing
19.15" – 19.5"49 – 50S
20.10" – 20.45"51 – 52M
20.87" – 21.26"53 – 54L

top
Z1R Helmets
Head Measurement Centimeter Hat Size Helmet Size
20" – 20-1/2" 51 – 52 6-3/8" – 6-1/2" XXS
20-3/4" – 21-1/4" 53 – 54 6-5/8" – 6-3/4" XS
21-5/8" – 22" 55 – 56 6-7/8" – 7" SM
22-3/8" – 22-3/4" 57 – 58 7-1/8" – 7-1/4" MD
23-1/8" – 23-5/8" 59 – 60 7-3/8" – 7-1/2" LG
24" – 24-1/2" 61 – 62 7-5/8" – 7 3/4" XL
24-3/4" – 25-1/4" 63 – 64 7-7/8" – 8" 2XL

top
ZOX Helmets
Head Measurement Centimeter Hat Size Helmet Size
20 1/8" – 20 1/2" 51 – 52 6 3/8" – 6 1/2" XXS
20 7/8" – 21 1/4" 53 – 54 6 5/8" – 6 3/4" XS
21 5/8" – 22" 55 – 56 6 7/8" – 7" S
22 1/2" – 22 7/8" 57 – 58 7 1/8" – 7 1/4" M
23 1/4" – 23 5/8" 59 – 60 7 3/8" – 7 1/2" L
24" – 24 3/8" 61 – 62 7 5/8" – 7 3/4" XL
24 3/4" – 25 1/2" 63 – 64 7 7/8" – 8" 2XL
25 5/8" – 26" 65 – 66 8 1/8" – 8 1/4" 3XL
26 3/8" – 26 3/4" 67 – 68 8 3/8" – 8 1/2" 4XL
27 1/8" – 27 1/2" 69 – 70 8 5/8" – 8 3/4" 5XL

[ Top | Policies | Link Partners | Site Map ]

Helmet Outlet USA
5648 North Government Way
Coeur d' Alene, Idaho 83815
(208) 762-9462
1-866-772-1726
info@helmetoutletusa.com

©2010 Helmet Outlet USA

 
SSL